Wählen Sie
eine Sprache:
(Nicht in Ihrer Sprache
verfügbar? Hier klicken!)
Warum dieses Archiv?
Wie können Sie es unter-
stützen? Hier klicken!
|
 |
| Heavyload 2.3 | 0 |   |
| | HeavyLoad simuliert eine starke Belastung auf einem PC, es erlaubt Ihnen zu überprüfen, ob Workstation und Server PCs auch unter starker Belastung zuverlässig arbeiten. | |
| RAM Defrag 2.84 | 263 |   |
| | Der RAM Defragmentierer defragmentiert Ihren Hauptspeicher (RAM), löscht das TEMP-Verzeichnis, leert die Zwischenablage. Mit Autostart-Funktion, Start per Timer, Snooze, Multilanguage - Gewinner des "Isidor Awards 2003/2004" | |
| ChipInfo 1.2.0 | 15 |   |
| | ChipInfo ist eine Systeminfo-Software,die speziell zum Mainboard-Chipsatz sowie dessen Geraeten,sowie zum PCI- Bus,umfassende Infos anzeigt.Fuer den ambitionierten Benutzer erschließen die ermittelten Daten neue Sichtweisen in Bezug auf die Hardware | |
| PC Analyser OEM Windows 1.8.0 | 16 |   |
| | PC Analyser OEM Windows ist eine Windows-basierte Systemanalyse-Software,die alle im Rechner befindlichen Hardwarekomponenten ermittelt und diese in einer möglichst übersichtlichen und kompakten Form ausgibt. | |
| Chipcard master 5.57 | 463 |   |
| | Chipcard master ist ein professionelles Analysesystem für Bank-Chipkarten, GSM- Telefon- und Krankenkarten. Es zeigt, was im Chip der Karte so alles gespeichert ist, wie z.B. elektronische Tickets. So öffnet Chipcard master ein Fenster zur Chipk | |
| EF System Monitor 2.70 | 93 |   |
| | EF System Monitor zeigt Ihnen unter Windows 9x/Me, Windows NT4.0/2000/XP wichtige Informationen wie den Speicherzustand oder die CPU-Last sowie viele weitere Daten Ihres Rechners oder über TCP/IP von entfernten Rechnern.Shareware. | |
| EF Process Manager 2.70 | 67 |   |
| | Der Process Manager ein sehr vielseitiges Tool für Windows. Er zeigt Ihnen nicht nur was unterhalb der Oberfläche Ihres Windows-Betriebssystems geschieht, sondern mehr noch: Er erlaubt Ihnen selbst die Kontrolle zu übernehmen.Shareware. | |
| Ontrack DataAdvisor 5.0 | 385 |   |
| | Diagnosetool für Festplatte, Speicher, etc. | |
| CPUuse 1.1 | 94 |   |
| | Tool zum Belasten der CPU, um Anwendungen oder eigene Programme zu testen. Finden Sie Schwachstellen und Performanceprobleme sowie Timouts. Für Softwareentwickler können zeitkritische Programmteile unter verschiedenen Belastungen getestet werden | |
| WinTaskMan 1.30 | 49 |   |
| | WinTaskMan der Taskmanager für Windows 95/98/Me. Er zeigt Informationen zu allen laufenden Anwendungen und Prozessen, Sie können diese mit einem Mausklick beenden. Zusätzlich zeigt er die Systemperformance und eine Systeminformation. Ä | |
| KillDLLs 1.11 | 78 |   |
| | Zeigt alle DLLs an, die zur Zeit geladen sind. Die DLLs können auch aus dem Speicher gelöscht werden. Vorsicht beim Entladen von DLLs, das gesamte Windows kann dabei... | |
Einträge in dieser Unterkategorie: 11
Zurück zur Kategorieübersicht
|
 |