Wählen Sie
eine Sprache:
(Nicht in Ihrer Sprache
verfügbar? Hier klicken!)
Warum dieses Archiv?
Wie können Sie es unter-
stützen? Hier klicken!
|
 |
| Anyplace Control 4.3.1.2 | 20 |   |
| | Mit der Fernsteuerungssoftware übernehmen Sie per Netzwerk oder Internet einen anderen Rechner und können diesen komfortabel fernsteuern. | |
| cFosSpeed 4.20 | 367 |   |
| | cFosSpeed - Internet Beschleunigung mittels Traffic Shaping. Maximale Download-Speed, minimaler Ping. Für DSL, Kabel, Modem, ISDN, Mobile, Tauschbörsen (P2P), Online-Spiele, VoIP, Streaming Media, frei konfigurierbare Priorisierung | |
| Network-Traffic 2008.1.95 | 9 |   |
| | Network-Traffic simuliert durch kopieren beliebiger Dateien von jedem einzelnen Client aus, wie sich das Netzwerk verhält, wenn alle User an ihren PC´s sitzen und arbeiten würden (Netzwerklast). | |
| Schnapper 1.6.80 | 56 |   |
| | Schnapper ermittelt automatisch die Daten einer im Browser geöffneten Auktion und zeigt die Restzeit an. Dadurch ist es möglich, wenige Sekunden vor Ende zu bieten. Zusätzlich wird die Systemuhr mit dem eBay-Server synchronisiert. | |
| Check LE 1.0 | 2 |   |
| | Mit Hilfe dieses Programms können Sie beliebig viele in einem Netzwerk freigegebene Verzeichnisse auf Veränderungen überwachen. Das Programm kann Sie z.B. über neue und gelöschte Dateien in dies | |
| NetCat_Finder 3 3 | 11 |   |
| | en Umgebungen einschliesslich der Verwaltung aller an das Netz angeschlossener Geräte wie PC’s, Drucker, Router, Kommunikationsanschlüsse usw. | |
| Netzwerk-Switcher 1.0 | 7 |   |
| | Der Netzwerk-Switcher dient zum Ändern der Netzwerkkonfiguration eines Windows basierten Computers. Dies ermöglicht es, ein Notebook schnell in unterschiedliche Netzwerke einzubinden, ohne die Netzwerkverbindung manuell umzustellen. | |
| Check 2.2 | 7 |   |
| | Mit Hilfe dieses Programms können Sie beliebig viele in einem Netzwerk freigegebene Verzeichnisse auf Veränderungen überwachen. Das Programm kann Sie z.B. über neue und gelöschte Dateien in dies | |
| PowerSavingNetwork! 1.01 | 3 |   |
| | führt eine Aktion aus (Shutdown, Power-Down, Meldung,Programmstart.....), wenn Rechner / Server im Netzwerk inaktiv werden; einfacher Netzwerk-Monitor; überprüfen einzelner Stationen mit Ping. Senkt Kosten für Energie und Wartung | |
| VPN Administrator 1.1 | 2 |   |
| | VPN-Zugänge in Profilen verwalten | |
| VPN-Starter 2.1 | 0 |   |
| | Benutzerfreundliches Herstellen einer VPN-Verbindung zu einem Terminalserver | |
| TSLogger 1.0 | 1 |   |
| | Benutzerzeiten des Terminalservers loggen. | |
| CSJami Maxycom 1.0.0.0 | 56 |   |
| | Ermoeglicht die muehelose Kontrolle von und Kommunikation mit PCs ueber LAN, Modem oder Internet, mit Sicherheit. | |
| NetWare Control Center Enterprise Edition 2.0.1 | 11 |   |
| | NetWare Control Center ist ein leistungsfaehiger Logfile-Analyzer und Echtzeit Ereignis-Monitor für Novell NetWare 4.x - 6.x und bietet eine einfache und schnelle Moeglichkeit, den Health-Status und die Sicherheit ihrer Server zu ueberpruefen. | |
| NetWare Control Center Workgroup Edition 2.0.1 | 19 |   |
| | NetWare Control Center ist ein leistungsfaehiger Logfile-Analyzer und Echtzeit Ereignis-Monitor für Novell NetWare 4.x - 6.x und bietet eine einfache und schnelle Moeglichkeit, den Health-Status und die Sicherheit ihrer Server zu ueberpruefen. | |
| niis.net 4.2.9 | 37 |   |
| | niis.net ist ein TCP/IP-basierendes Netzwerk-Inventur und Informations-System für die Inventarisierung von Windows-Netzwerken. 10 Client/Server Version kostenlos! | |
| N-View 3.1 | 289 |   |
| | N-View ist ein Netzwerkmonitor für kleine und mittlere Netzwerke. Er scannt ein Subnetz automatisch nach Host-Adressen, überwacht permanent die ICMP-Antworten aller Hosts, signalisiert Timeouts und Verzögerungen im GUI und per Mail. | |
| P3d IPmeeting 1.0 | 35 |   |
| | Verzeichnissdienst für Private IP Adresse.Aufbau privater Peer to Peer Netzwerke | |
| A-A-S Application Access Server 2.0.45a | 88 |   |
| | Der AAS ermöglicht es einen PC über das Internet zu admistrieren. Hightlights: Starten von vordefinierten Applikationen; Anzeigen von System-Informationen; verwalten der Systemprozesse, System-Dienste, Wake-On-LAN, Software Management DynDNS v.v | |
| CommNetAdmin Trial Edition 2005 | 216 |   |
| | CommNetAdmin ist eine leistungsfähige Software für unkomplizierte, grafische Netzwerkadministration und Systemschutz. | |
| CommTeaching 2005 | 56 |   |
| | CommTeaching ist eine leicht bedienbare Software für den Unterricht und die Administration in Firmen, Schulen und Schulungszentren. | |
| NetSender Pro 2.60 | 70 |   |
| | Komfortables Tool zum Versenden, Automatisieren und Historisieren von Kurznachrichten und Vorlagen in NT-Netzwerken. Nicht nur für Administratoren interessant! | |
| MPM MultiPlugMate 1.5 | 27 |   |
| | MPM MultiPlugMate verwaltet LAN/Internet/Netzlaufwerke/Standarddrucker-Einstellungen in Profilen, inkl. IP Adressen und DNS Server aller Netzwerkkarten, Proxy-Einstellungen, Standarddrucker und alle Netzlaufwerke. Läuft nur unter Windows 2000 und XP. | |
| SwitchPro 1.14 | 19 |   |
| | Sie setzen Ihr Notebook in unterschiedlich konfigurierten Netzwerken ein und wollen nicht länger Ihre Zeit damit verschwenden Netzwerk-Konfigurationsdaten einzugeben? Vergessen Sie das und schalten Sie ab sofort mit ganz bequem mit einem Klick um! | |
| Utalk Network Messenger 1.0 | 18 |   |
| | Vernetzen Sie (LAN) Bote, Legen Sie Übertragung, Mahnung, Klötze, Multicasting, Ab Sendend | |
| Timeserver 1.0 Build 1.3.9.32 | 115 |   |
| | Bietet Synchronisierung von Datum und Uhrzeit im LAN.Das Programm wird auf einem Server installiert und erfüllt zwei Funktionen:1. Das Datum und die Uhrzeit des Servers wird mit einem Timeserver im Internet synchronisiert. | |
| TimeClient 1.0 Build 1.3.9.32 | 80 |   |
| | Jetzt neue ZusatzfunktionenAnsichten wechseln: Uhr in Digital oder Analog oder gleichzeitig. Hintergrund und Digitaluhr-Farben variabel.Differenzberechnung zwischen Motherboard Timer und Timeserver im Internet zur Ermittlung der Fehlertoleranz. | |
| SMSN Terminal 1.0 | 53 |   |
| | SMSN steht für Short Message Service für Netzwerke. Mit dem SMSN Terminal versenden Sie kurze Nachrichten (bis zu 360 Zeichen) an einzelne Computer oder Arbeitsgruppen (Domäne) im Windowsnetzwerk. Das Terminal läuft dabei dezent im Hin | |
| Atomuhr 1 | 274 |   |
| | Stellt PC Uhr über Internet nach Atomuhr | |
| ipX 1.4 | 1136 |   |
| | ipX V1.4 zeigt die aktuelle IP des eigenen Computers oder diejenige eines entfernten Rechners an. | |
| dbzNetBuddy 1.2 | 56 |   |
| | dbzNetBuddy bietet über ein Tray-Icon Netzwerkfunktionen wie akustischen und grafischen Ping, Routenverfolgung, Whois-Anfragen, Synchronisierung der Systemzeit und allgemeine Systeminformationen zur Netzwerkkonfiguration. | |
| MNISBoS 1.0 | 46 |   |
| | Netzwerk-Management-Lösung | |
| Message-Bob 1.51 | 97 |   |
| | Message-Bob die unkomplizierte Client/Server-Netzwerkkommunikationslösung. | |
| Message-Bob Server 1.5 | 16 |   |
| | Erweiterung für den Message-Bob Client | |
| Logincopy 1.0 | 26 |   |
| | Logincopy wählt DFÜ-Verbindungen, logt sich in Windows Netzwerk Laufwerke ein und kopiert neue oder geänderte Dateien. Benutzernamen und Passwörter werden verschlüsselt in einer Datenbank gespeichert. Einstellungen werden mit Pa&s | |
| VisualPulse 1.7c | 40 |   |
| | VisualPulse ist ein Ping-Engine und Berichterstattungs-Tool auf Serverbasis zur einfachen Berichterstellung der Verfügbarkeit von Internet-Dienstleistungen. VisualPulse ermöglicht die Überwachung spezifischer Web-Sites, Server und... | |
| VisualRoute 5.4a | 252 |   |
| | VisualRoute ist ein grafisches Traceroute- (Ablaufverfolgungs-), Ping- und Whois- (Wer ist) Dienstprogramm, das Internet-Anschlussprobleme analysiert. Die Anzeige der Analyseergebnisse erfolgt in übersichtlicher und verständlicher Form, und die | |
| diskstatus 1.62 | 111 |   |
| | Kleines Tool, mit dem man den Festplattenplatz von mehreren Rechnern im Netzwerk im Auge behalten kann. Es wird der durchschnittliche tägliche "Verbrauch" angezeigt und daraus die Verbleibende Zeit berechnet, nach der das Laufwerk voll... | |
| Netzfreigaben 2.1 | 314 |   |
| | Für alle Netzwerk-Anwender: Mit diesem Tool haben Sie alle im Netzwerk freigegebenen Daten Ihres Computers im Überblick. Die Besonderheit dieses Programms: Passwortgeschützte Freigaben werden entschlüsselt dargestellt ! Kurz: Microsoft | |
Einträge in dieser Unterkategorie: 39
Zurück zur Kategorieübersicht
|
 |